Logement étudiant à Rennes à moins de 400 € par mois
23 résidences de notre catalogue affichent un loyer de départ inférieur ou égal à 400 € par mois : 18 résidences CROUS (dès 196,22 €) et 5 logements sociaux étudiants (dès 325 €). Aucune résidence privée de notre catalogue ne descend sous 530 €.
Ces loyers sont des prix « à partir de » relevés le 16/10/2026 sur les sites des gestionnaires et dans la grille officielle 2026-2027 du CROUS.
À savoir avant de candidater
- Grille CROUS 2026-2027 : chambre simple 196,22 €, chambre confort 265,99 €, chambre grand confort 292,16 € par mois, charges et internet compris. Les chambres du campus de Beaulieu font de 9 à 12 m².
- Priorité aux boursiers : les logements CROUS leur sont attribués en priorité. Le Dossier social étudiant se dépose au printemps (démarches de rentrée et bourses).
- Non meublé : à Saint-Cyr (Espacil Habitat), les logements sont non meublés : prévoyez l'équipement.
- Aides : l'ALS s'applique aux chambres CROUS et l'APL aux studios, selon vos ressources.
Résidences CROUS à moins de 400 €
Loyers de la grille officielle 2026-2027, charges et internet compris.
| Résidence | Type | Loyer dès | |
|---|---|---|---|
| BeaulieuCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 196,22 € | Fiche → |
| Villejean OuestCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 196,22 € | Fiche → |
| Jules FerryCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 265,99 € | Fiche → |
| PattonCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 265,99 € | Fiche → |
| SévignéCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 265,99 € | Fiche → |
| Villejean AlsaceCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 265,99 € | Fiche → |
| La HarpeCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 308,05 € | Fiche → |
| Jean FerratCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 316,88 € | Fiche → |
| MirabeauCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 323,02 € | Fiche → |
| LanguedocCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 325,51 € | Fiche → |
| BarbaraCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 338,56 € | Fiche → |
| Dorothy VaughanCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 354,74 € | Fiche → |
| Paul HenryCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 365,61 € | Fiche → |
| La ToucheCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 368,91 € | Fiche → |
| BeauregardCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 374,50 € | Fiche → |
| Moulin de JouéCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 382,74 € | Fiche → |
| La GareCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 388,47 € | Fiche → |
| Michel DenisCROUS Rennes-Bretagne | Résidence CROUS | 393,05 € | Fiche → |
Logements sociaux étudiants à moins de 400 €
Loyers « à partir de » publiés par Espacil Habitat.
| Résidence | Type | Loyer dès | |
|---|---|---|---|
| Saint-Cyr (non meublé)Espacil Habitat | Logement social étudiant | 325 € | Fiche → |
| OrionisEspacil Habitat | Logement social étudiant | 327 € | Fiche → |
| NaosEspacil Habitat | Logement social étudiant | 387 € | Fiche → |
| PolarisEspacil Habitat | Logement social étudiant | 396 € | Fiche → |
| Milan KunderaEspacil Habitat | Logement social étudiant | 397 € | Fiche → |





Autres recherches
Vos questions
Quelle est la moins chère dans cette sélection ?
D'après les loyers « à partir de » relevés le 16/10/2026 : Saint-Cyr (non meublé) (logement social étudiant, 325 €) ; Beaulieu et Villejean Ouest (résidence crous, 196,22 €). Le loyer exact dépend du type de logement et des disponibilités.
Quelle résidence privée est la moins chère ?
Dans notre catalogue, les résidences privées démarrent à 530 € par mois : voir les résidences entre 500 et 600 €.
Combien de résidences correspondent à cette recherche ?
Notre catalogue en référence 23 : 18 résidence crous, 5 logement social étudiants. La liste est mise à jour à chaque relevé de prix (dernier relevé : 16/10/2026).
Page mise à jour le 16/10/2026. Loyers « à partir de » publiés par les gestionnaires, susceptibles d'évoluer. Site commercial édité par Com & Company : comment nous classons. Une erreur ? Signalez-la.